リスクモニター
ステーブルコイン リスクスコアボード
海外のステーブルコイン監視サイトが重視するペッグ、準備金、償還、凍結権限、規制管轄を韓国ユーザー向けに整理しました。
価格データは既存のCoinGeckoプロキシを使用し、準備金・償還・凍結権限の評価は静的な発行体メタデータから計算します。読み込み中
| ステーブルコイン | リスクスコア | ペッグ | 時価総額 | 準備金 | 償還 | 凍結 | 規制 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC USD Coin · Circle Fiat-backed cash and short-term Treasuries 詳細を見る | 82 | データなし 乖離を計算できません | $- | 低い Monthly reserve reports | 低い | 中程度 | 低い |
| DAI Dai · Maker/Sky ecosystem Crypto and real-world-asset collateral 詳細を見る | 66 | データなし 乖離を計算できません | $- | 中程度 On-chain collateral transparency | 中程度 | 低い | 中程度 |
| USDT Tether · Tether Fiat-backed reserves with Treasury-heavy composition 詳細を見る | 58 | データなし 乖離を計算できません | $- | 中程度 Periodic assurance reports | 中程度 | 中程度 | 中程度 |
| JPYC JPYC · JPYC Inc. JPY-pegged prepaid payment instrument model 詳細を見る | 54 | データなし 乖離を計算できません | $- | 中程度 Issuer disclosures | 中程度 | 確認が必要 | 中程度 |
| KRWQ KRWQ · KRWQ ecosystem KRW-pegged stablecoin model 詳細を見る | 36 | データなし 乖離を計算できません | $- | 確認が必要 Verify latest issuer disclosures | 確認が必要 | 確認が必要 | 高い |
| KRW1 KRW1 · KRW1 ecosystem KRW-pegged stablecoin model 詳細を見る | 36 | データなし 乖離を計算できません | $- | 確認が必要 Verify latest issuer disclosures | 確認が必要 | 確認が必要 | 高い |
USDC チェックポイント
- 準備金開示の頻度は比較的明確です。
- 発行体の管理権限とブラックリスト機能は継続的な運用リスクです。
DAI チェックポイント
- プロトコルガバナンスが重要なリスクです。
- 担保構成は市場環境により変化する可能性があります。
USDT チェックポイント
- 最大級の流動性を持っています。
- 準備金開示と管轄リスクを継続的に確認する必要があります。
JPYC チェックポイント
- JPY流動性と償還経路は韓国ユーザーにも重要です。
- 発行体の開示と日本の規制変更をあわせて確認する必要があります。