Risk Monitor
Stablecoin Risk Scoreboard
A Korea-focused view of the same risk signals tracked by global stablecoin monitoring sites: peg, reserves, redemption, freeze controls, and regulatory jurisdiction.
Price data uses the existing CoinGecko proxy, while reserve, redemption, and freeze-control assessments are calculated from static issuer metadata.Loading
| Stablecoin | Risk Score | Peg | Market Cap | Reserves | Redemption | Freeze | Regulation |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC USD Coin · Circle Fiat-backed cash and short-term Treasuries View details | 82 | No data Deviation unavailable | $- | Low Monthly reserve reports | Low | Medium | Low |
| DAI Dai · Maker/Sky ecosystem Crypto and real-world-asset collateral View details | 66 | No data Deviation unavailable | $- | Medium On-chain collateral transparency | Medium | Low | Medium |
| USDT Tether · Tether Fiat-backed reserves with Treasury-heavy composition View details | 58 | No data Deviation unavailable | $- | Medium Periodic assurance reports | Medium | Medium | Medium |
| JPYC JPYC · JPYC Inc. JPY-pegged prepaid payment instrument model View details | 54 | No data Deviation unavailable | $- | Medium Issuer disclosures | Medium | Needs review | Medium |
| KRWQ KRWQ · KRWQ ecosystem KRW-pegged stablecoin model View details | 36 | No data Deviation unavailable | $- | Needs review Verify latest issuer disclosures | Needs review | Needs review | High |
| KRW1 KRW1 · KRW1 ecosystem KRW-pegged stablecoin model View details | 36 | No data Deviation unavailable | $- | Needs review Verify latest issuer disclosures | Needs review | Needs review | High |
USDC checkpoints
- Reserve disclosure cadence is relatively clear.
- Issuer controls and blacklist functions remain operational risks.
DAI checkpoints
- Protocol governance is a material risk.
- The collateral mix can change as market conditions shift.
USDT checkpoints
- It has the largest liquidity footprint.
- Reserve disclosure and jurisdiction risk require ongoing monitoring.
JPYC checkpoints
- JPY liquidity and redemption paths matter for Korean users.
- Issuer disclosures and Japanese regulatory changes should be reviewed together.